top of page
Alloy Comparison Chart
With the aluminum alloy comparison table, you can compare alloys with each other in terms of their mechanical properties and chemical compositions. Yield strength, tensile strength, % elongation values, hardness and chemical composition information of alloys with different properties expected according to their areas of use, which vary according to alloy and temper information, can be compared in the tables below.
1. Select the first alloy you want to compare
1. Alloy Mechanical Properties Table
Alaşım / Alloy | Temper | Akma Muk. / Yield Strength | Çekme Muk. / Tensile Strength | Uzama / Elongation | Sertlik / Hardness |
---|---|---|---|---|---|
1050 | HX9 | 130-170 | 100-180 | 3 | 48-51 |
1050 | HX4 | 90-105 | 110-115 | 9 | 35-36 |
1050 | 0/H111 | 20-35 | 65-80 | 38 | 20-21 |
1050 | HX2 | 60-85 | 90-100 | - | 30 |
1050 | HX6 | 120 | 0-130 | - | 39 |
1050 | HX8 | 110-140 | 130-150 | 5 | 43 |
2011 | T4 | 270 | 320-350 | 18 | 90 |
2011 | T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
2011 | T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
2011 | T3 | 260-290 | 310-365 | 10-15 | 7-95 |
2024 | T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
2024 | 0 | 75 | 185 | 20 | 55 |
2024 | T3 | 340 | 475 | 18 | 120 |
2024 | T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
5005 | HX9 | 190-210 | 210-225 | 4 | 60-65 |
5005 | HX2 | 80-125 | 125-145 | 13 | 42-45 |
5005 | HX8 | 160-185 | 190-205 | 7 | 57-60 |
5005 | HX4 | 110-145 | 145-165 | 11 | 47-50 |
5005 | 0/H111 | 35-45 | 105-120 | - | 32 |
5005 | HX6 | 130-165 | 165-185 | 8 | 52-55 |
5005 | HX4 | 110-145 | 145-165 | 11 | 47-50 |
5052 | HX6 | 180-225 | 250-270 | 9 | 75-80 |
5052 | HX4 | 150-200 | 230-250 | 12 | 70 -73 |
5052 | HX2 | 130–175 | 210-225 | 14 | 65 |
5052 | HX9 | 280 | 310 | 4 | 90 |
5052 | 0/H111 | 60-90 | 170-195 | 22 | 50 |
5052 | HX8 | 210-250 | 270-290 | 8 | 80 -85 |
5083 | HX4 | 270-275 | 340-360 | 14 | 100 |
5083 | HX8 | 335 | 400 | 8 | 110 |
5083 | 0/H111 | 125-145 | 275-300 | 22 | 70-75 |
5083 | HX9 | 370 | 420 | 0-5 | 115 |
5083 | HX2 | 205-240 | 310-330 | 16 | 85-90 |
5083 | HX6 | 305 | 380 | 9 | 105 |
5186 | Hx4 | max 255 | - | 14 | 95 |
5186 | Hx8 | max 285 | - | 10 | 105 |
Page 1 of 2
1. Alloy Chemical Composition Table
Alaşım / Alloy | Fe | Si | Mn | Mg | Cu | Zn | Cr | Ti | Al | Diğer | Pb | Bi | Zi+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0,4 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | - | 0,05 | 99,5 | - | - | - | - |
2011 | 0,7 | 0,4 | - | - | 5,0-6,0 | - | - | - | Kalan | 0,15 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | - |
2021 | 0,5 | 0,5 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 3,8-4,9 | 0,25 | 0,1 | - | Kalan | 0,15 | - | - | 0,15 |
5005 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,05-1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | - | Kalan | 0,5 | - | - | - |
5052 Min | - | - | - | 2,2 | - | - | 0,15 | - | Kalan | - | - | - | - |
5052 Max | 0,4 | 0,25 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,05 | Kalan | 0,05 | - | - | - |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,1 | 0,25 | 0,05-0,25 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - |
5186 | 0,45 | 0,4 | 0,2-0,5 | 3,8-4,8 | 0,25 | 0,4 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - |
6060 | 0,10-0,30 | 0,30-0,6 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | Kalan | 0,05 | - | - | - |
6061 | 0,7 | 0,40-0,8 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,15-0,40 | 0,25 | 0,04-0,35 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - |
6063 | 0,35 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - |
6082 | 0,5 | 0,7-1,3 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | - | Kalan | 0,15 | - | - | - |
7075 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2,1-2,9 | 1,2-2,0 | 5,1-6,1 | 0,18-0,28 | - | Kalan | 0,15 | - | - | 0,2 |
Page 1 of 1
2. Select the second alloy you want to compare
2. Alloy Mechanical Properties Table
Alaşım / Alloy | Temper | Akma Muk. / Yield Strength | Çekme Muk. / Tensile Strength | Uzama / Elongation | Sertlik / Hardness |
---|
Page 1 of 1
2. Alloy Chemical Composition Table
Alaşım / Alloy | Fe | Si | Mn | Mg | Cu | Zn | Cr | Ti | Al | Diğer | Pb | Bi | Zi+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 0,4 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | - | 0,05 | 99,5 | - | - | - | - |
2011 | 0,7 | 0,4 | - | - | 5,0-6,0 | - | - | - | Kalan | 0,15 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | - |
2021 | 0,5 | 0,5 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 3,8-4,9 | 0,25 | 0,1 | - | Kalan | 0,15 | - | - | 0,15 |
5005 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,05-1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | - | Kalan | 0,5 | - | - | - |
5052 Min | - | - | - | 2,2 | - | - | 0,15 | - | Kalan | - | - | - | - |
5052 Max | 0,4 | 0,25 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,05 | Kalan | 0,05 | - | - | - |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,1 | 0,25 | 0,05-0,25 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - |
5186 | 0,45 | 0,4 | 0,2-0,5 | 3,8-4,8 | 0,25 | 0,4 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - | |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - |
6060 | 0,10-0,30 | 0,30-0,6 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | Kalan | 0,05 | - | - | - |
6061 | 0,7 | 0,40-0,8 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,15-0,40 | 0,25 | 0,04-0,35 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - |
6063 | 0,35 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Kalan | 0,15 | - | - | - |
6082 | 0,5 | 0,7-1,3 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | - | Kalan | 0,15 | - | - | - |
7075 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2,1-2,9 | 1,2-2,0 | 5,1-6,1 | 0,18-0,28 | - | Kalan | 0,15 | - | - | 0,2 |
Page 1 of 1
bottom of page